
2023 luchtfoto gemaakt door Google.
| 1829: | ||
| 1871-1880: | G59-G59 | Everhardus Vreman en Anna Nijrolder |
| 1881-1900: | G59-G61 | E. Vreman en A. Nijrolder |
| 1901-1924: | G61-71--- | E. Vreman †1910 A. Nijrolder †1912 |
| 1925-1939: | G89-123-G167 | Johannes Hendrikus Vreeman. Bernardus Antonius Lankveld tr.1929 met Grada Hermina te Molder |
| 1940-1964: | G167 | B.A.Lankveld † en G.H. te Molder † H.F. te Molder |
| 1965-0000: | Zieuwent 6 | H.F. te Molder |
| 2005-0000: | Vremanstraat 3 | R.H.F te Molder |
Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz: 97 kaart 21/2
Na een gemeentelijke herindeling is deze woning bij Mariënvelde, Gemeente Oost Gelre gekomen.
Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk - bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers