L 175 bouwland
L 176 huis en erf.
Dit zijn de kadasternummers van het eerste woonhuis voor de verplaatsing
Het nieuwe huis kwam op L 163
Uitsnede uit de Kadastalekaart van 1829
Foto met een aantal oude kadasternummers van inmiddels afgebroken boerderijen.( L176)
Op kavel L 163 is de nieuwe boerderij gekomen met huisnummer Schooltinkweg 4
2023 Hulpkaart met locatie Schooltinkweg 4
Foto uit 2023 van Google met een paar huisnummers aan de Schooltinkweg.
Schooltinkweg 4 Foto van Google.
1829: | 293 | Hendrikus Janssen en Theodora Berendsen |
1840-1847: | 293 | H. Janssen en T. Berendsen |
1848-1850: | 293-E95 | H. Janssen en T. Berendsen |
1851-1860: | E95-E105 | H. Janssen †1858 en T. Berendsen |
1861-1870: | E105- E154 --- - E154 |
Wed. T. Berendsen †1865 Gart Jan Hietkamp en Hendrika Berendina Jansen |
1871-1880: | E154-E154 | G. J. Hietkamp en H. B. Jansen Nieuwbouw op kavel L163 |
1881-1900: | E154-E145 | G. J. Hietkamp en H. B. Jansen †1893 Wednr. G.J. Hietkamp tr. in 1898 met Johanna Lammerdina Kl. Bleumink |
1901-1924: | E145-154- E146 | G.J. Hietkamp †1920 en J.L. Kl. Bleumink, vertr. |
1925-1939: | E146 -E164- --- | Hermanus Christianus Geurts en Wilhelmina Antonia Takkenkamp, komen 1927 van Hummelo en Keppel. |
E146 -E164- --- | Hermanus Christianus Geurts en Wilhelmina Antonia Takenkamp, vertrekken in 1933 naar Hengelo. |
|
-- -E164-E169 | Lammert Eenink en Everdina Harmina Somsen komen hier in 1933 wonen | |
1940-1964: | E 169 | L. Eenink en E.H. Eenink-Somsen |
1965-1980: | Schooltinkweg 4 | L. Eenink en E.H. Eenink-Somsen vertr. naar Stuivezandweg 1 Halle |
1980-0000: | Schooltinkweg 4 | Harco Hermans |
0000-0000: | Schooltinkweg 4 | Installatiebedrijf Harco Hermans |
Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz:85, kaart 09/1 links naast de Dringenborg