Pliester
H 218 bouwland
H 219 heide
H 220 heide met struiken
H 221 weiland
H 222 huis en erf
H 223 weiland
2023 Nieuw Steeg 1 foto Google
| 1829: | 122 | Hendrik Willem Oldenboom (Oudenboom) en Everdina Vels |
| 1840-1847: | 122- --- | H.W. Oldenboom †1843 en E. Vels †1843 |
| 122-122 | Berend Gerhard Nijman tr. met dr. Garritjen Oldenboom | |
| 1848-1850: | 122-C5 | B.G. Nijman en G. Oldenboom. |
| 1851-1860: | C5- -- C5-C5 |
B.G. Nijman en G. Oldenboom vertr. in 1854 naar Hummelo Willem Wassink en Aaltjen Zeevalkink †1860 |
| 1861-1870: | C5-C5 | wednr. W. Wassink van Aaltjen Zeevalkink Elias Nicolaas Pliester tr. met met Johanna Francina Wassink †1866 |
| 1871-1880: | C5- --- C5-C5 |
wednr. W. Wassink † wednr. Elias Nicolaas Pliester tr. met Gerritjen de Ronde |
| 1881-1900: | C5- --- C5-C5 |
E.N. Pliester †1894 en G. de Ronde †1899 Derk Jan Ooijman tr. in 1895 met dr. Willemina Francina Pliester |
| 1901-1924: | C5-4-C4 | D.J. Ooijman en W.F. Pliester |
| 1925-1939: | C4-C4-C4 | D.J. Ooijman en W.F. Pliester |
| ---C4-C4 | zn. Albertus Ooijman tr. in 1933 met Johanna Hendrika Zemmelink | |
| 1940-1964: | C4 | D.J. Ooijman † 1949 en W.F. Pliester †1956 A. Ooijman en J.H. Zemmelink |
| 1965-0000: | Nieuw Steeg 1 | A. Ooijman †1974 en J.H. Zemmelink †1999 |
| 2007-0000: | Nieuw Steeg 1 | Derk Jan Ooijman |
| 2016-0000: | Nieuw Steeg 1a | VOF Ooijman |
Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz: 100, kaart 24-1