2022 Luchtfoto Michelstraat 1 Google
| 1829: | ||
| 1925-1939: | E91-E96-E97 | Gradus Johannes Reulink wednr. van Elisabeth Kummeling Zn. Marinus Theodorus Reulink tr.1929 met Wilhelmina Berendina Klooken |
| 1940-1964: | E 097 | G.J. Reulink † M.Th. Reulink en W.B. Klooken |
| 1965-1980: | Michelstraat 1 | M.Th. Reulink en W.B. Klooken |
| 1980-0000: | Michelstraat 1 | M.Th. Reulink †1980 en W.B. Klooken †1990 zn. Gerhardus Johannes Hendrikus Reulink tr. Riekie Ankersmit |
| 1980-0000: | Michelstraat 1 | G.J.H. ( Gerard) Reulink †2011 en R. Ankersmit †2008 |
Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz:92 kaart 16/1