| 1829: | ||
| 1901-1924: | --E138b | Stephanus Hendrikus Bergervoet tr. 1921 met Maria Geertruida Roëling |
| 1925-1939: | E138b(150) E155 | S.H. Bergervoet en M.G. Roëling |
| 1940-1964: | E 155 | S.H. Bergervoet † 1951 en M.G. Roëling Johannes Bernardus Bergervoet |
| 1965-1980: | Kruisbergseweg 4 | J.B. Bergervoet |
| 1980-0000: | Oude Kruisbergseweg 4 Oude Kruisbergseweg 4a | J.B. Bergervoet S.E.J. Bergervoet |
Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz: 84 kaart 08/8