De Moldermaat

Uitsnede uit de kadasterkaart van 1822
Bewerkte luchtfoto met aanduiding van de boerderij. Foto Google
| 1829: | ||
| 1901-1924: | D49a | Carel Wenneker tr. 1934 met Alida Harmina Jansen |
| 1925-1939: | D51 | C. Wenneker en A. H. Jansen inw. Johannes Gerardus van Esick komt 1935 van Leiden en vertr. 1940 naar den Haag (pleegzoon) |
| 1940-1964: | D51 | C. Wenneker en A. H. Jansen |
| 1965-0000: | Hummeloseweg 78 | C. Wenneker en A. H. Jansen |
| 0000-0000: | Hummeloseweg 80 | Novitron G.H.J. Wisselink |
Boerderij en Veldnamen Zelhem. blz: 91 kaart 15/7